- 新聞中心 / 最新消息 / 105 年度各縣市補助計畫清單(更新統計至 5/31)
105 年度各縣市補助計畫清單(更新統計至 5/31)
105 年度各縣市補助計畫清單
縣市別 | 法規名稱 | 補助對象/條件 |
新北市 | 新北市政府105年度推動設置太陽光電發電系統實施計畫 |
(三)補助經費之用途或使用範圍:申請人在設置太陽光電發電系統時之設備支出。 |
新北市 | 新北市政府 105 年度推動設置太陽光電發電系統實施計畫-硬體以外相關設置補助 | (一)補助條件:於新北市轄內設置太陽光電發電系統並於 105 年度取得能源局同意備案或設備登記之設置者。 (二)補助標準及適用對象(下列 2 款,擇一申請) 1、陽光社區:於本市非公有建築物或設施上設置太陽光電發電系統,設置戶數 10 戶以上,總設置容量 50 瓩以上,且每戶設置容量未達 30 瓩。非住宅用途之建築設置容量合計應低於每申請案總設置容量百分之五十,每瓩補助 2 萬元,每案最高補助 120 萬元。 2、非屬上述類型,依下列級距補助: (1)總設置容量在 5 瓩以下者,每瓩補助新臺幣 2 萬元。 (2)總設置容量逾 5 瓩,且在 10 瓩以下者,其 5 瓩以下部分依前款規定補助;逾 5 瓩部分,每瓩補助新臺幣 1 萬 8,000 元。 (3)總設置容量逾 10 瓩,其 10 瓩以下部分依前 2 款規定補助;逾 10 瓩部分,每瓩補助新臺幣 1 萬 6,000 元,每案最高補助 100 萬元。 (三)補助經費之用途或使用範圍:申請人在設置太陽光電發電系統時之設備支出(不含硬體費用)。 |
台北市 | 台北市政府產業發展局補助設置太陽光電發電設備實施計畫 | (一)實施期間:本計畫實施期間、受理申請期間及補助預算總額度,由本局另行公告之 (二)補助對象:於台北市轄內非公有之合法建築物設置太陽光電發電設備,並於取得當年度能源局同意備案之太陽光電發電設備申請人。 (三)補助基準: 1、設置總容量逾 3 峰瓩,且在 5 峰瓩以下者,每峰瓩補助新臺幣 2 萬 5,000 元。 |
金門縣 | 金門縣政府105年度發展再生能源(建築物設置太陽光電發電系統)補助作業要點 | 1、設籍於本縣之縣民,或設立登記或立案於本縣之法人或非法人團體。 2、申請人應為建築物所有權人或起造人。但公寓大廈得由管理負責人、管理委員會提出申請。 |
臺南市 | 臺南市政府經濟發展局一百零五年度補助設置太陽光電系統實施計畫 | 於本市轄內合法私有建築物安裝太陽光電系統且於一百零五年一月一日至一百零五年十一月三十日期間取得經濟部能源局(或本府)同意備案或設備登記之太陽光電系統所有權人。 (一)太陽光電系統所有權人為自然人或法人或團體且屬建築物所有權人者(陽光社區申請案,不在此限)。 (二)太陽光電系統所有權人為自然人且非屬建築物所有權人者,兩造關係以配偶或二親等以內親屬為限。 (三)太陽光電系統所有權人為法人或團體且非屬建築物所有權人者,兩造關係以獨資且該獨資之負責人為建築物所有權人。 陽光社區: 1、第一型:於連續相連之五戶(含)以上合法私有住商混合或住宅類透天厝安裝太陽光電系統,總裝置容量達二十峰瓩(含)以上,各戶相鄰間隔不得超過一點五公尺。 2、第二型:屬同一起造人且於同一日領得使用執照之透天厝社區且總設置戶數為五戶(含)以上或公寓大廈、總裝置容量達二十峰瓩(含)以上。 3、第三型:屬同一起造人且於同一日領得使用執照之透天厝社區且總設置戶數為十五戶(含)以上或公寓大廈、總裝置容量達六十峰瓩(含)以上。 |
桃園市 | 桃園市政府105年度推動設置太陽光電發電系統實施計畫(已申請完畢) | 於桃園市轄內非公有之合法建築物設置太陽光電發電系統並於104年度或105年度取得能源局同意備案之設置者。 |
高雄市 | 高雄市政府工務局一百零五年度補助建築物設置太陽光電發電系統實施計畫(已申請完畢) | 申請人資格 1、設籍於本市之市民,或設立登記或立案於本市之法人或非法人團體。 2、申請人應為建築物所有權人或起造人。但公寓大廈得由管理負責人、管理委員會提出申請。 申請條件 1、設置於本市轄區內非全棟從事營業行為之私有建築物上,且其使用執照登載為全部或部分集合住宅、住宅或農舍使用。 2、同一申請案未曾受同性質之補助。 3、申請人應於一百零四年及一百零五年度期間取得權責機關依再生能源發電設備設置管理辦法規定同意備案(依權責機關同意備案發文日為準)。但於一百零四年度期間已取得本局補助許可者,不得申請本計畫補助。 4、申請人須自行出資設置太陽光電發電系統。 5、申請人將建築物出租或出借於他人設置太陽光電發電系統者,不得申請補助。 |
各縣市詳細補助政策,請參考:一百零五年度各縣市補助計畫清單
本文出自~ 工業技術研究院~陽光屋頂百萬座